
Toyo 310
Genintroduceret til biler, der først er registreret inden den 1. oktober 1990. Toyo 310 giver sikker kørsel og god kørselsøkonomi til klassiske biler.
Toyo 310 er undtaget fra forordningerne EC 1222/2009 og UN/ECE-R117-02, da dækket er designet til kun at blive monteret på biler, der første gang er registreret inden den 1. oktober 1990.
Funktioner og fordele

Specifikationer
EPREL-kolonnen indeholder links til den europæiske produktdatabase for energimærkning for den angivne produktspecifikation.
Dækstørrelse | Fælgdiameter | Indlæsningshastighedsindeks | Samlet diameter (mm) | Samlet bredde (mm) | Godkendt fælgbredde (tommer) | EU Label | Rim Protector | 3PMS | Ice Grip | POR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 R15 * | 15 | 72S | 599 | 136 | 3.50-4-4.50 | - | - | - | - | |||||
135 R15 * | 15 | 72S | 599 | 136 | 3.50-4-4.50 | - | - | - | - | |||||
155 R15 * | 15 | 82S | 631 | 156 | 4.00-4.5-5.00 | - | - | - | - | |||||
155 R15 * | 15 | 82S | 631 | 156 | 4.00-4.5-5.00 | - | - | - | - |
Dækstørrelse | Fælgdiameter | Indlæsningshastighedsindeks | Samlet diameter (mm) | Samlet bredde (mm) | Godkendt fælgbredde (tommer) | EU Label | Rim Protector | 3PMS | Ice Grip | POR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 R14 * | 14 | 80S | 605 | 156 | 4.00-4.5-5.00 | - | - | - | - | |||||
155 R14 * | 14 | 80S | 605 | 156 | 4.00-4.5-5.00 | - | - | - | - |
* Ikke underlagt EU-mærkeregulering
** Nyere specifikation