
Toyo 330
Genintroduceret til biler, der først er registreret inden den 1. oktober 1990. Toyo 330 er et komfortabelt dæk, der giver god kørselsøkonomi og sikkerhed til ældre biler.
Toyo 330 er undtaget fra forordningerne EC 1222/2009 og UN/ECE-R117-02, da dækket er designet til kun at blive monteret på biler, der første gang er registreret inden den 1. oktober 1990.
Funktioner og fordele

Specifikationer
EPREL-kolonnen indeholder links til den europæiske produktdatabase for energimærkning for den angivne produktspecifikation.
Dækstørrelse | Fælgdiameter | Indlæsningshastighedsindeks | Samlet diameter (mm) | Samlet bredde (mm) | Godkendt fælgbredde (tommer) | EU Label | Rim Protector | 3PMS | Ice Grip | POR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/80 R15 * | 15 | 87T | 644 | 162 | 4.00-4.5-5.50 | - | - | - | - | |||||
165/80 R15 * | 15 | 87T | 644 | 162 | 4.00-4.5-5.50 | - | - | - | - |
Dækstørrelse | Fælgdiameter | Indlæsningshastighedsindeks | Samlet diameter (mm) | Samlet bredde (mm) | Godkendt fælgbredde (tommer) | EU Label | Rim Protector | 3PMS | Ice Grip | POR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/80 R14 * | 14 | 85T | 619 | 162 | 4.00-4.5-5.50 | - | - | - | - | |||||
165/80 R14 * | 14 | 85T | 619 | 162 | 4.00-4.5-5.50 | - | - | - | - |
* Ikke underlagt EU-mærkeregulering
** Nyere specifikation